|
Asfalt lany
Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do asfaltu lanego
do warstwy ścieralnej lub wiążącej
Właściwość | Przesiew, [%(m/m)] |
MA 5 KR1÷7 | MA 8 KR1÷7 | MA 11 KR1÷7 | MA 16 KR1÷7 |
Wymiar sita #, [mm] | od | do | od | do | od | do | od | do |
22,4 | | | | | | | 100 | 100 |
16,0 | | | | | 100 | 100 | 90 | 100 |
11,2 | | | 100 | 100 | 90 | 100 | | |
8,0 | | | 90 | 100 | 70 | 85 | 63 | 78 |
5,6 | 100 | 100 | 77 | 92 | | | | |
4,0 | 90 | 100 | 67 | 81 | | | 46 | 61 |
2,0 | 65 | 80 | 52 | 67 | 45 | 55 | 35 | 50 |
0,125 | 32 | 47 | 26 | 41 | 22 | 35 | 20 | 31 |
0,063 | 28 | 40 | 24 | 36 | 20 | 28 | 20 | 28 |
Zawartość lepiszcza | Bmin 7,0 | Bmin 7,0 | Bmin 6,8 | Bmin 6,5 |
Wymagane właściwości asfaltu lanego do warstwy ścieralnej i wiążącej (ochronnej)
nawierzchni mostowych, KR1÷7
Właściwość | Wymagania |
Odporność na deformacje trwałe, penetracja statyczna
- Maksymalne zagłębienie trzpienia po 30 min, [mm]
- Przyrost penetracji 30/60 min, [mm] | Imin1,0 Imax3,0 Inc0,60 |
Najczęściej stosowane lepiszcze asfaltowe do produkcji asfaltu lanego:
- dla KR1-2 35/50
- dla KR3-7 35/50 lub PMB 25/55-60
|
|