|
Asfalty drogowe - podział i wymagania
Asfalty drogowe:
Asfalty drogowe 70/100, 100/150 i 160/220 to grupa lepiszczy przeznaczona głównie do
produkcji emulsji asfaltowej o różnym przeznaczeniu.
Asfalty modyfikowane polimerami:
- 10/40-65
- 25/55-60
- 45/80-55
- 45/80-65
- 65/105-60
Asfalty wysokomodyfikowane polimerami:
- 65/105-80 HiMA (tzw. miękka HiMA)
- 45/80-80 HiMA (tzw. średnia HiMA)
- 25/55-80 HiMA (tzw. twarda HiMA)
Gęstość asfaltów w temperatórze 15°C wynosi około 1020 kg/m3.
Wymagane właściwości asfaltów drogowych wg PN-EN-12591:2004
"Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych":
Właściwość | Jedn. | Rodzaj asfaltu |
20/30 | 35/50 | 50/70 | 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/330 |
Penetracja w 25°C | 0,1 mm | 20÷30 | 35÷50 | 50÷70 | 70÷100 | 100÷150 | 160÷220 | 250÷330 |
Temperatura mięknienia | °C | 55÷63 | 50÷58 | 46÷54 | 43÷51 | 39÷47 | 35÷43 | 30÷38 |
Temperatura zapłonu, nie mniej niż | °C | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 |
Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż | % m/m | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż | % m/m | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż | % | 55 | 53 | 50 | 46 | 43 | 37 | 35 |
Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż | °C | 57 | 52 | 48 | 45 | 41 | 37 | 32 |
Zawartośc parafiny, nie więcej niż | % | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż | °C | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Temperatura łamliwości, nie więcej niż | °C | - | -5 | -8 | -10 | -12 | -15 | -16 |
Wybrani producenci asfaltu:
ORLEN Asfalt Sp. z o.o., adres: ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock
|
|