|
Kategorie ruchu dróg:
Kategorie ruchu:
Kategoria ruchu | N100 - sumaryczna liczba równoważnych osi standardowych 100 kN w całym okresie projektowym (w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy) |
KR1 | 0,03 < N100 ≤ 0,09 |
KR2 | 0,09 < N100 ≤ 0,50 |
KR3 | 0,50 < N100 ≤ 2,50 |
KR4 | 2,50 < N100 ≤ 7,30 |
KR5 | 7,30 < N100 ≤ 22,00 |
KR6 | 22,00 < N100 ≤ 52,00 |
KR7 | N100 > 52,00 |
Określenie liczby równoważnych osi standarowych:
Ruch projektowy, czyli sumaryczną liczbę równoważnych osi standardowych 100 kN przypadającą
na pas obliczeniowy w całym okresie projektowym oblicza się według wzoru:
Uwaga! Nie jesteś zalogowany. Pełna zawartość strony udostępniana jest jako dodatek zarejestrowanym użytkownikom posiadającym dostęp do inżynierskich kalkulatorów-online!
Rejestracja
kliknij link i sprawdź jak się zarejestrować
|
|